<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog VeCrea &#187; Applications en ligne</title>
	<atom:link href="http://blog.vecrea.com/category/applications-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vecrea.com</link>
	<description>Un blog sur tout ce qui tourne autour du web, en lien avec mon activité de créateur de sites Internet, que vous découvrirez sur VeCrea.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>30 applications adobe AIR très utiles</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/30-applications-adobe-air-tres-utiles/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/30-applications-adobe-air-tres-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[30 applications, groupées par domaine (productivité, média sociaux, messagerie instantanée,&#8230;). Très bonne compilation, avec, pour une fois, au moins une vingtaine d&#8217;applications vraiment utiles. 30 Useful Adobe AIR Applications &#8211; Noupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 applications, groupées par domaine (productivité, média sociaux, messagerie instantanée,&#8230;). Très bonne compilation, avec, pour une fois, au moins une vingtaine d&#8217;applications vraiment utiles.</p>
<p><a href="http://www.noupe.com/tools/30-useful-adobe-air-applications.html">30 Useful Adobe AIR Applications &#8211; Noupe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/30-applications-adobe-air-tres-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 petits outils très utiles à toujours garder sous la main</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/10-petits-outils-tres-utiles-a-toujours-garder-sous-la-main/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/10-petits-outils-tres-utiles-a-toujours-garder-sous-la-main/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Deux générateurs de backgrounds, soit sur base de lignes obliques soit sur base de patterns (des motifs), des outils pour créer des logos, une alternative à Kuler et bien d&#8217;autres outils sur le lien ci-dessous 10 Quick Development Tools &#124; WPNurd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux générateurs de backgrounds, soit sur base de lignes obliques soit sur base de patterns (des motifs), des outils pour créer des logos, une alternative à Kuler et bien d&#8217;autres outils sur le lien ci-dessous</p>
<p><a href="http://www.wpnurd.com/10-quick-development-tools/">10 Quick Development Tools | WPNurd</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/10-petits-outils-tres-utiles-a-toujours-garder-sous-la-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rich Internet Application &#8211; 70 applications en ligne</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/rich-internet-application-70-applications-en-ligne/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/rich-internet-application-70-applications-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Voici une super liste de 70 applications très utiles. Ahmed Rabieh &#124; Rich Internet Application Adventurer » Blog Archive » 70 Rich Web Apps Of 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une super liste de 70 applications très utiles.</p>
<p><a href="http://www.ahmedrabieh.com/?p=172">Ahmed Rabieh | Rich Internet Application Adventurer » Blog Archive » 70 Rich Web Apps Of 2009</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/rich-internet-application-70-applications-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparer un Redesign avec 8 applications</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A nouveau, plein de choses connues regroupées dans un article bien ficelé. BaseCamp, Kuler, Google Analytics, et d&#8217;autres applications en ligne sont présentes. 8 Essential Tools for Website Redesign Efficiency &#124; Visual Swirl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nouveau, plein de choses connues regroupées dans un article bien ficelé. BaseCamp, Kuler, Google Analytics, et d&#8217;autres applications en ligne sont présentes.</p>
<p><a href="http://www.visualswirl.com/2010/01/8-essential-tools-for-website-redesign-efficiency/">8 Essential Tools for Website Redesign Efficiency | Visual Swirl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes applications en ligne favorites &#8211; Partie 1</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[88miles]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>
		<category><![CDATA[openGoo]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[outil gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[web office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit tour des outils que j&#8217;utilise le plus. Tous sont gratuits. 88 miles Un peu à l&#8217;instar de FreshBooks que Jacob préconise dans cet article sur Six Revisions, 88 miles est un outil en ligne qui permet d&#8217;enregistrer ses horaires de travail, un outil indispensable pour un freelance qui doit justifier du temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit tour des outils que j&#8217;utilise le plus. Tous sont gratuits.</p>
<h2>88 miles</h2>
<p>Un peu à l&#8217;instar de <a title="FreshBooks, time management pour freelancers" href="http://www.freshbooks.com/">FreshBooks</a> que Jacob préconise dans <a href="http://sixrevisions.com/web-applications/five-favorite-web-applications-of-designers/">cet article</a> sur Six Revisions, 88 miles est un outil en ligne qui permet d&#8217;enregistrer ses horaires de travail, un outil indispensable pour un freelance qui doit justifier du temps qu&#8217;il passe à travailler pour un client. Très simple d&#8217;utilisation, il suffit de Punch In quand on commence, et de Punch Out quand on termine sa tâche, que l&#8217;on peut nommer et tagger. Il est gratuit pour une utilisation mono-client, et très peu payant pour une version illimitée.</p>
<div id="attachment_287" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.88miles.net"><img class="size-full wp-image-287" title="88miles" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/88miles.jpg" alt="88 miles, un outil de gestion du temps pour freelance" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">88 miles, un outil de gestion du temps pour freelance</p></div>
<h2>OpenGoo</h2>
<p>Alternative gratuite au mastodonte <a href="http://www.basecamphq.com">BaseCamp</a>, <a title="openGoo" href="http://www.opengoo.org/">openGoo</a> en possède les plus grandes caractéristiques et permet donc lui aussi de gérer complètement un projet, les personnes qui y sont attachées et les tâches à effectuer.</p>
<div id="attachment_288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.opengoo.org/"><img class="size-full wp-image-288 " title="openGoo, un sérieux concurrent à basecamp" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/openGoo.jpg" alt="openGoo, un sérieux concurrent à basecamp" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">openGoo, un sérieux concurrent à BaseCamp</p></div>
<h2>Kuler</h2>
<p>Je termine ce premier tour d&#8217;horizon avec le sacro-saint <a title="Kuler, pour gérer les palettes de couleurs" href="http://kuler.adobe.com/">Kuler</a> d&#8217;Adobe, utilisé par à peu près tous les créatifs du monde pour gérer, créer ou retrouver des palettes de couleurs efficaces, percutantes, douces, fortes,&#8230;</p>
<div id="attachment_289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://kuler.adobe.com"><img class="size-full wp-image-289" title="Kuler, d'Adobe, pour gérer les palettes de couleurs" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/kuler.jpg" alt="Kuler, d'Adobe, pour gérer les palettes de couleurs" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Kuler, d&#39;Adobe, pour gérer les palettes de couleurs</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accélérer votre site web de 5 manières différentes</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/accelerer-votre-site-web-de-5-manieres-differentes/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/accelerer-votre-site-web-de-5-manieres-differentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[barre]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[compresser]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[reduire]]></category>
		<category><![CDATA[requetes]]></category>
		<category><![CDATA[valide]]></category>
		<category><![CDATA[web developper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Du code valide Avoir un code valide permet au navigateur de ne pas devoir manipuler, gérer ou fusionner des bouts de code pour tout faire fonctionner. Une page avec un DOCTYPE correct et une structure va être rendue plus rapidement par le navigateur, et la compatibilité en sera améliorée. Les outils de validation XHTML et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Du code valide</h2>
<p>Avoir un code valide permet au navigateur de ne pas devoir manipuler, gérer ou fusionner des bouts de code pour tout faire fonctionner.</p>
<p>Une page avec un DOCTYPE correct et une structure va être rendue plus rapidement par le navigateur, et la compatibilité en sera améliorée.</p>
<p>Les outils de validation XHTML et HTML sont à trouver sur <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/validator.w3.org');" href="http://validator.w3.org/">http://validator.w3.org/</a> et ceux pour le css sont à trouver sur <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/jigsaw.w3.org');" href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/">http://jigsaw.w3.org/css-validator/</a></p>
<h2>Réduire la quantité de requêtes HTTP</h2>
<p>Cela nécessite du temps de télécharger les pages, mais cela prend également du temps d&#8217;exécuter toutes les requêtes qu&#8217;elles contiennent. Au moins de requêtes il y aura, au plus rapidement votre page se chargera.</p>
<p>Vous pouvez vous aider en suivant le guide trouvable sur <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.dailyblogtips.com');" href="http://www.dailyblogtips.com/speed-up-your-site-reduce-the-http-requests/">http://www.dailyblogtips.com/speed-up-your-site-reduce-the-http-requests/</a></p>
<h2>Compressez les images, les css et les JavaScripts</h2>
<p>Les images, le Javascript et les feuilles de style peuvent toutes êtres réduites en termes de taille sans perdre des fonctionnalités. Le site <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/developer.yahoo.com');" href="http://developer.yahoo.com/yslow/smushit/">Smush.it</a> compresse les images bien plus et mieux que Photoshop.</p>
<p>Pour compresser les css, il y a des sites comme <a href="http://www.cleancss.com/">Clean CSS</a> et <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.cssdrive.com');" href="http://www.cssdrive.com/index.php/main/csscompressor/">CSS Drive Compressor</a>. Ces sites vont supprimer les espaces, les points virgules et les marques de paragraphe, réduisant ainsi la taille du fichier d&#8217;un peu plus de 10%.</p>
<h2>Placer le JavaScript le plus bas possible</h2>
<p>C&#8217;est simple, et efficace. Il y a quelques années, le javascript faisait partie du début de la page. Il a été réalisé qu&#8217;il est mieux de l&#8217;ajouter en bas de page, parce qu&#8217;il est souvent tout à fait inutile. Par exemple, Google recommande de placer le code de suivi pour Google Analytics en bas de page.</p>
<h2>Les extensions pour Firefox</h2>
<p>Utiliser des extensions comme <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1843">Firebug </a>et la <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60">barre d&#8217;outils Web Developper</a> peut vous aider sérieusement vous aider quand vous essayez d&#8217;optimiser le code. Firebug vous à aide à vérifier à quelle vitesse une page se télécharge et se charge. La barre d&#8217;outils Web Developper vous permet de ne pas afficher les images, d&#8217;éviter de charger les feuilles de style CSS ou les javascript pour voir comment votre site fonctionne sans tout cela.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/accelerer-votre-site-web-de-5-manieres-differentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essayez les applications Microsoft Office Web</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/essayez-les-applications-microsoft-office-web/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/essayez-les-applications-microsoft-office-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[web apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office web est une version en ligne gratuite d&#8217;Office, qui contient Word, Excel, PowerPoint et One Note Web. Si vous voulez utiliser ces applications, suivez le guide en cliquant sur la source. Try Microsoft Office Web Apps Immediately.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Office web est une version en ligne gratuite d&#8217;Office, qui contient Word, Excel, PowerPoint et One Note Web.</p>
<p>Si vous voulez utiliser ces applications, suivez le guide en cliquant sur la source.</p>
<p><a href="http://www.labnol.org/internet/try-microsoft-office-web-apps/10678/">Try Microsoft Office Web Apps Immediately</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/essayez-les-applications-microsoft-office-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques commentaires sur le nouveau Live Movie Maker</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/quelques-commentaires-sur-le-nouveau-live-movie-maker/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/quelques-commentaires-sur-le-nouveau-live-movie-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;émergence de YouTube, Daily Motion et d&#8217;autres plate formes de diffusion en ligne de vidéos, les outils d&#8217;édition simples et efficaces se sont multipliés. Microsoft a encore uen fois trouvé le moyen de rattraper le train en marche et son nouveau Live Movie Maker est devenu un outil efficace. Comme l&#8217;article le dit,  60% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;émergence de YouTube, Daily Motion et d&#8217;autres plate formes de diffusion en ligne de vidéos, les outils d&#8217;édition simples et efficaces se sont multipliés.</p>
<p>Microsoft a encore uen fois trouvé le moyen de rattraper le train en marche et son nouveau Live Movie Maker est devenu un outil efficace. Comme l&#8217;article le dit,  60% des surfeurs regardent des vidéos créés par des utilisateurs. Ceci explique sans doute que la fonction Timeline (pour l&#8217;édition précise) a disparu mais qu&#8217;une fonction AutoMovie est apparue. Plus de détails sur la source.</p>
<p><a href="http://cybernetnews.com/windows-movie-maker-download/">New Windows Live Movie Maker is Nice</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/quelques-commentaires-sur-le-nouveau-live-movie-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez votre site sous différentes résolutions</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/testez-votre-site-sous-differentes-resolutions/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/testez-votre-site-sous-differentes-resolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un nouvel outil pour tester votre site sous plusieurs résolutions. Plus de détails sur la source. Test Your Website in Different Screen Resolutions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un nouvel outil pour tester votre site sous plusieurs résolutions. Plus de détails sur la source.</p>
<p><a href="http://www.labnol.org/internet/test-website-in-different-screen-resolutions/9490/">Test Your Website in Different Screen Resolutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/testez-votre-site-sous-differentes-resolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 effets Html simples et efficaces</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[MakeUseOf.com publie une liste de 7 effets que l&#8217;on peut facilement ajouter sur sa page, en donnant le code utilisé tout en le commentant. Il s&#8217;agit par exemple de créer facilement des tableaux HTML propres, de créer des zones de textes avec le petit ascenceur qui va bien, de surligner un bout de texte ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MakeUseOf.com publie une liste de 7 effets que l&#8217;on peut facilement ajouter sur sa page, en donnant le code utilisé tout en le commentant.</p>
<p>Il s&#8217;agit par exemple de créer facilement des tableaux HTML propres, de créer des zones de textes avec le petit ascenceur qui va bien, de surligner un bout de texte ou de lui ajouter un fond sous forme d&#8217;image,&#8230;</p>
<p>En somme, ces effets sont assez simples, mais c&#8217;est toujours utile pour les débutants (ou ceux à qui la mémoire fait défaut).</p>
<p><a href="http://www.makeuseof.com/tag/7-cool-html-effects-that-anyone-can-add-to-their-website-nb/">7 Cool HTML Effects That Anyone Can Add To Their Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
