<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog VeCrea &#187; html</title>
	<atom:link href="http://blog.vecrea.com/tag/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vecrea.com</link>
	<description>Un blog sur tout ce qui tourne autour du web, en lien avec mon activité de créateur de sites Internet, que vous découvrirez sur VeCrea.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Coder plus rapidement en HTML grâce à CSS</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/coder-plus-rapidement-en-html-grace-a-css/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/coder-plus-rapidement-en-html-grace-a-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[coder]]></category>
		<category><![CDATA[coding html]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css syntax]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[html css]]></category>
		<category><![CDATA[liste ul li]]></category>
		<category><![CDATA[syntaxe css]]></category>
		<category><![CDATA[ul li list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sergey a développé un joli petit outil qui permet d&#8217;écrire du code HTML grâce à la syntaxe Css. C&#8217;est relativement inexplicable, donc je vous conseille de regarder la vidéo pour mieux comprendre. Zen Coding: A Speedy Way To Write HTML/CSS Code &#8211; Smashing Magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sergey a développé un joli petit outil qui permet d&#8217;écrire du code HTML grâce à la syntaxe Css. C&#8217;est relativement inexplicable, donc je vous conseille de regarder la vidéo pour mieux comprendre.</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/11/21/zen-coding-a-new-way-to-write-html-code/">Zen Coding: A Speedy Way To Write HTML/CSS Code &#8211; Smashing Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/coder-plus-rapidement-en-html-grace-a-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testez votre site sous différentes résolutions</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/testez-votre-site-sous-differentes-resolutions/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/testez-votre-site-sous-differentes-resolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un nouvel outil pour tester votre site sous plusieurs résolutions. Plus de détails sur la source. Test Your Website in Different Screen Resolutions.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un nouvel outil pour tester votre site sous plusieurs résolutions. Plus de détails sur la source.</p>
<p><a href="http://www.labnol.org/internet/test-website-in-different-screen-resolutions/9490/">Test Your Website in Different Screen Resolutions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/testez-votre-site-sous-differentes-resolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 effets Html simples et efficaces</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[MakeUseOf.com publie une liste de 7 effets que l&#8217;on peut facilement ajouter sur sa page, en donnant le code utilisé tout en le commentant. Il s&#8217;agit par exemple de créer facilement des tableaux HTML propres, de créer des zones de textes avec le petit ascenceur qui va bien, de surligner un bout de texte ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MakeUseOf.com publie une liste de 7 effets que l&#8217;on peut facilement ajouter sur sa page, en donnant le code utilisé tout en le commentant.</p>
<p>Il s&#8217;agit par exemple de créer facilement des tableaux HTML propres, de créer des zones de textes avec le petit ascenceur qui va bien, de surligner un bout de texte ou de lui ajouter un fond sous forme d&#8217;image,&#8230;</p>
<p>En somme, ces effets sont assez simples, mais c&#8217;est toujours utile pour les débutants (ou ceux à qui la mémoire fait défaut).</p>
<p><a href="http://www.makeuseof.com/tag/7-cool-html-effects-that-anyone-can-add-to-their-website-nb/">7 Cool HTML Effects That Anyone Can Add To Their Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
