<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog VeCrea &#187; outil en ligne</title>
	<atom:link href="http://blog.vecrea.com/tag/outil-en-ligne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vecrea.com</link>
	<description>Un blog sur tout ce qui tourne autour du web, en lien avec mon activité de créateur de sites Internet, que vous découvrirez sur VeCrea.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>30 applications adobe AIR très utiles</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/30-applications-adobe-air-tres-utiles/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/30-applications-adobe-air-tres-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe air]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[30 applications, groupées par domaine (productivité, média sociaux, messagerie instantanée,&#8230;). Très bonne compilation, avec, pour une fois, au moins une vingtaine d&#8217;applications vraiment utiles. 30 Useful Adobe AIR Applications &#8211; Noupe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 applications, groupées par domaine (productivité, média sociaux, messagerie instantanée,&#8230;). Très bonne compilation, avec, pour une fois, au moins une vingtaine d&#8217;applications vraiment utiles.</p>
<p><a href="http://www.noupe.com/tools/30-useful-adobe-air-applications.html">30 Useful Adobe AIR Applications &#8211; Noupe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/30-applications-adobe-air-tres-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Préparer un Redesign avec 8 applications</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A nouveau, plein de choses connues regroupées dans un article bien ficelé. BaseCamp, Kuler, Google Analytics, et d&#8217;autres applications en ligne sont présentes. 8 Essential Tools for Website Redesign Efficiency &#124; Visual Swirl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nouveau, plein de choses connues regroupées dans un article bien ficelé. BaseCamp, Kuler, Google Analytics, et d&#8217;autres applications en ligne sont présentes.</p>
<p><a href="http://www.visualswirl.com/2010/01/8-essential-tools-for-website-redesign-efficiency/">8 Essential Tools for Website Redesign Efficiency | Visual Swirl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes applications en ligne favorites &#8211; Partie 1</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[88miles]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>
		<category><![CDATA[openGoo]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[outil gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[web office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit tour des outils que j&#8217;utilise le plus. Tous sont gratuits. 88 miles Un peu à l&#8217;instar de FreshBooks que Jacob préconise dans cet article sur Six Revisions, 88 miles est un outil en ligne qui permet d&#8217;enregistrer ses horaires de travail, un outil indispensable pour un freelance qui doit justifier du temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit tour des outils que j&#8217;utilise le plus. Tous sont gratuits.</p>
<h2>88 miles</h2>
<p>Un peu à l&#8217;instar de <a title="FreshBooks, time management pour freelancers" href="http://www.freshbooks.com/">FreshBooks</a> que Jacob préconise dans <a href="http://sixrevisions.com/web-applications/five-favorite-web-applications-of-designers/">cet article</a> sur Six Revisions, 88 miles est un outil en ligne qui permet d&#8217;enregistrer ses horaires de travail, un outil indispensable pour un freelance qui doit justifier du temps qu&#8217;il passe à travailler pour un client. Très simple d&#8217;utilisation, il suffit de Punch In quand on commence, et de Punch Out quand on termine sa tâche, que l&#8217;on peut nommer et tagger. Il est gratuit pour une utilisation mono-client, et très peu payant pour une version illimitée.</p>
<div id="attachment_287" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.88miles.net"><img class="size-full wp-image-287" title="88miles" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/88miles.jpg" alt="88 miles, un outil de gestion du temps pour freelance" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">88 miles, un outil de gestion du temps pour freelance</p></div>
<h2>OpenGoo</h2>
<p>Alternative gratuite au mastodonte <a href="http://www.basecamphq.com">BaseCamp</a>, <a title="openGoo" href="http://www.opengoo.org/">openGoo</a> en possède les plus grandes caractéristiques et permet donc lui aussi de gérer complètement un projet, les personnes qui y sont attachées et les tâches à effectuer.</p>
<div id="attachment_288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.opengoo.org/"><img class="size-full wp-image-288 " title="openGoo, un sérieux concurrent à basecamp" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/openGoo.jpg" alt="openGoo, un sérieux concurrent à basecamp" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">openGoo, un sérieux concurrent à BaseCamp</p></div>
<h2>Kuler</h2>
<p>Je termine ce premier tour d&#8217;horizon avec le sacro-saint <a title="Kuler, pour gérer les palettes de couleurs" href="http://kuler.adobe.com/">Kuler</a> d&#8217;Adobe, utilisé par à peu près tous les créatifs du monde pour gérer, créer ou retrouver des palettes de couleurs efficaces, percutantes, douces, fortes,&#8230;</p>
<div id="attachment_289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://kuler.adobe.com"><img class="size-full wp-image-289" title="Kuler, d'Adobe, pour gérer les palettes de couleurs" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/kuler.jpg" alt="Kuler, d'Adobe, pour gérer les palettes de couleurs" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Kuler, d&#39;Adobe, pour gérer les palettes de couleurs</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutions clés en main et hébergées</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/solutions-cles-en-main-et-hebergees/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/solutions-cles-en-main-et-hebergees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[cle en main]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>
		<category><![CDATA[formulaires]]></category>
		<category><![CDATA[online tool]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Voici un ensemble de services en ligne pour gérer un cms, créer des formulaires ou des études d&#8217;opinion, des newsletters, et même un shop en ligne. Très utile si vous devez fournir rapidement une solution à un client, ou si vous voulez mettre en place quelque chose de simple et directement utilisable. Hosted Solutions For [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un ensemble de services en ligne pour gérer un cms, créer des formulaires ou des études d&#8217;opinion, des newsletters, et même un shop en ligne.<br />
Très utile si vous devez fournir rapidement une solution à un client, ou si vous voulez mettre en place quelque chose de simple et directement utilisable.</p>
<p><a href="http://www.w3avenue.com/2009/09/21/hosted-solutions-for-front-end-developers-designers/">Hosted Solutions For Front End Developers / Designers | W3Avenue</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/solutions-cles-en-main-et-hebergees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 effets Html simples et efficaces</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[MakeUseOf.com publie une liste de 7 effets que l&#8217;on peut facilement ajouter sur sa page, en donnant le code utilisé tout en le commentant. Il s&#8217;agit par exemple de créer facilement des tableaux HTML propres, de créer des zones de textes avec le petit ascenceur qui va bien, de surligner un bout de texte ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MakeUseOf.com publie une liste de 7 effets que l&#8217;on peut facilement ajouter sur sa page, en donnant le code utilisé tout en le commentant.</p>
<p>Il s&#8217;agit par exemple de créer facilement des tableaux HTML propres, de créer des zones de textes avec le petit ascenceur qui va bien, de surligner un bout de texte ou de lui ajouter un fond sous forme d&#8217;image,&#8230;</p>
<p>En somme, ces effets sont assez simples, mais c&#8217;est toujours utile pour les débutants (ou ceux à qui la mémoire fait défaut).</p>
<p><a href="http://www.makeuseof.com/tag/7-cool-html-effects-that-anyone-can-add-to-their-website-nb/">7 Cool HTML Effects That Anyone Can Add To Their Website</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/7-effets-html-simples-et-efficaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 extensions pour une extension Firefox, Firebug</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/10-extensions-pour-une-extension-firefox-firebug/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/10-extensions-pour-une-extension-firefox-firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[outil graphique]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Des extensions pour Firefox, il y en a des tonnes. Des extensions pour des extensions de Firefox, c&#8217;est déjà plus rare. Mais pour une extension de la qualité de Firebug, tout est possible et voici une liste de 10 extensions très utiles pour compléter Firebug. 10 Useful Firefox Extensions to Supercharge Firebug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des extensions pour Firefox, il y en a des tonnes. Des extensions pour des extensions de Firefox, c&#8217;est déjà plus rare.</p>
<p>Mais pour une extension de la qualité de Firebug, tout est possible et voici une liste de 10 extensions très utiles pour compléter Firebug.</p>
<p><a href="http://sixrevisions.com/web-development/10-useful-firefox-extensions-to-supercharge-firebug/">10 Useful Firefox Extensions to Supercharge Firebug</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/10-extensions-pour-une-extension-firefox-firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 webwares pour tout faire</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/100-webwares-pour-tout-faire/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/100-webwares-pour-tout-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Quand on est tout seul à devoir tout faire, il est utile de pouvoir compter sur des utilitaires fiables, utiles et puissants. Voici une liste trouvée sur Websourcing qui venait à l&#8217;origine de ConigView La boite à outils du Freelance: 100 webwares pour tout faire &#8211; Websourcing.fr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on est tout seul à devoir tout faire, il est utile de pouvoir compter sur des utilitaires fiables, utiles et puissants. Voici une liste trouvée sur Websourcing qui venait à l&#8217;origine de ConigView</p>
<p><a href="http://blog.websourcing.fr/la-boite-a-outils-du-freelance-100-webwares-pour-tout-faire/">La boite à outils du Freelance: 100 webwares pour tout faire &#8211; Websourcing.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/100-webwares-pour-tout-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des gadgets dans Google Calendar ?</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/des-gadgets-dans-google-calendar/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/des-gadgets-dans-google-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Blogoscoped publie aujourd&#8217;hui un article intéressant qui dévoile ce qui sera sans doute le futur de Google Calendar. En effet, l&#8217;article parle de fonctions auquel un utilisateur aurait eu accès alors qu&#8217;elles ne sont censées n&#8217;être disponibles qu&#8217;aux membres du personnel Google, une sorte de beta privée en somme. Ces gadgets permettraient, entre autres, d&#8217;ajouter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blogoscoped publie aujourd&#8217;hui un article intéressant qui dévoile ce qui sera sans doute le futur de Google Calendar. En effet, l&#8217;article parle de fonctions auquel un utilisateur aurait eu accès alors qu&#8217;elles ne sont censées n&#8217;être disponibles qu&#8217;aux membres du personnel Google, une sorte de beta privée en somme.</p>
<p>Ces gadgets permettraient, entre autres, d&#8217;ajouter des fuseaux horaires, de &laquo;&nbsp;sauter&nbsp;&raquo; jusqu&#8217;à une date précise, d&#8217;ajouter des tâches et d&#8217;autres fonctionnalités.</p>
<p>Nul doute que les prochaines semaines nous permettront d&#8217;en savoir plus sur cet outil qui prend de plus en plus de place dans les entreprises et chez les particuliers.</p>
<p><a href="http://blogoscoped.com/archive/2009-06-14-n42.html">Google Calendar Gadgets Appearing</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/des-gadgets-dans-google-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un webware de support client</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/un-webware-de-support-client/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/un-webware-de-support-client/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un outil de support client, qui, par exemple, transforme les mails reçus en ticket, et toutes les  autres fonctionnalités de ce genre de systèmes. HelpDesk Pilot, un webware intéressant de support client &#8211; Websourcing.fr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un outil de support client, qui, par exemple, transforme les mails reçus en ticket, et toutes les  autres fonctionnalités de ce genre de systèmes.</p>
<p><a href="http://blog.websourcing.fr/helpdesk-pilot-un-webware-interessant-de-support-client/">HelpDesk Pilot, un webware intéressant de support client &#8211; Websourcing.fr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/un-webware-de-support-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la beta et lancement de Acrobat.com</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/lancement-de-acrobat-com/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/lancement-de-acrobat-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[échanges professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[travail collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Après une longue période de beta, Acrobat.com a été lancé par Adobe. Cette ensemble de solutions proposé aux professionnels fait directement concurence à des offres similaires chez Microsoft, Cisco ou Google. A cela s&#8217;ajoutent les nouvelles possibilités de Acrobat Labs, Presentations (qui date du 27 mai) et Spreadsheet, lancé aujourd&#8217;hui. Dans un prochain article, nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après une longue période de beta, <a href="http://acrobat.com">Acrobat.com</a> a été lancé par Adobe. Cette ensemble de solutions proposé aux professionnels fait directement concurence à des offres similaires chez Microsoft, Cisco ou Google.</p>
<div id="attachment_70" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-70" title="acrobatComFront" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/06/acrobatComFront3.jpg" alt="Acrobat.com FrontPage" width="400" height="105" /><p class="wp-caption-text">Acrobat.com FrontPage</p></div>
<p>A cela s&#8217;ajoutent les nouvelles possibilités de Acrobat Labs, Presentations (qui date du 27 mai) et Spreadsheet, lancé aujourd&#8217;hui.</p>
<div id="attachment_72" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-72" title="labs" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/06/labs1.jpg" alt="Acrobat Labs" width="400" height="233" /><p class="wp-caption-text">Acrobat Labs</p></div>
<p>Dans un prochain article, nous détaillerons les différents outils d&#8217;Acrobat.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/lancement-de-acrobat-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
