<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog VeCrea &#187; outil graphique</title>
	<atom:link href="http://blog.vecrea.com/tag/outil-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vecrea.com</link>
	<description>Un blog sur tout ce qui tourne autour du web, en lien avec mon activité de créateur de sites Internet, que vous découvrirez sur VeCrea.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Créer son design grâce aux mathématiques</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/creer-son-design-grace-aux-mathematiques/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/creer-son-design-grace-aux-mathematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 06:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses de sites]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[outil graphique]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer un design super efficace grâce aux grandes lois des mathématiques, comme le nombre d&#8217;or, la suite de Fibonacci, etc. Applying Mathematics To Web Design &#8211; Smashing Magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment créer un design super efficace grâce aux grandes lois des mathématiques, comme le nombre d&#8217;or, la suite de Fibonacci, etc.</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2010/02/09/applying-mathematics-to-web-design/">Applying Mathematics To Web Design &#8211; Smashing Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/creer-son-design-grace-aux-mathematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 extensions pour une extension Firefox, Firebug</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/10-extensions-pour-une-extension-firefox-firebug/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/10-extensions-pour-une-extension-firefox-firebug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[chargement]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[outil graphique]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>
		<category><![CDATA[webware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Des extensions pour Firefox, il y en a des tonnes. Des extensions pour des extensions de Firefox, c&#8217;est déjà plus rare. Mais pour une extension de la qualité de Firebug, tout est possible et voici une liste de 10 extensions très utiles pour compléter Firebug. 10 Useful Firefox Extensions to Supercharge Firebug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des extensions pour Firefox, il y en a des tonnes. Des extensions pour des extensions de Firefox, c&#8217;est déjà plus rare.</p>
<p>Mais pour une extension de la qualité de Firebug, tout est possible et voici une liste de 10 extensions très utiles pour compléter Firebug.</p>
<p><a href="http://sixrevisions.com/web-development/10-useful-firefox-extensions-to-supercharge-firebug/">10 Useful Firefox Extensions to Supercharge Firebug</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/10-extensions-pour-une-extension-firefox-firebug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des backgrounds et des favicons</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/des-backgrounds-et-des-favicons/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/des-backgrounds-et-des-favicons/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 19:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[arrière plan]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[lignes obliques]]></category>
		<category><![CDATA[outil graphique]]></category>
		<category><![CDATA[stripes]]></category>
		<category><![CDATA[tartan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Vu chez Eric, une excellente série de dix outils pour créer des backgrounds et des favicons. 10 générateurs de backgrounds et favicons &#124; Presse-Citron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu chez Eric, une excellente série de dix outils pour créer des backgrounds et des favicons.</p>
<p><a href="http://www.presse-citron.net/10-generateurs-de-backgrounds-et-favicons">10 générateurs de backgrounds et favicons | Presse-Citron</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/des-backgrounds-et-des-favicons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
