<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog VeCrea &#187; outil</title>
	<atom:link href="http://blog.vecrea.com/tag/outil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vecrea.com</link>
	<description>Un blog sur tout ce qui tourne autour du web, en lien avec mon activité de créateur de sites Internet, que vous découvrirez sur VeCrea.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Préparer un Redesign avec 8 applications</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle version]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A nouveau, plein de choses connues regroupées dans un article bien ficelé. BaseCamp, Kuler, Google Analytics, et d&#8217;autres applications en ligne sont présentes. 8 Essential Tools for Website Redesign Efficiency &#124; Visual Swirl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nouveau, plein de choses connues regroupées dans un article bien ficelé. BaseCamp, Kuler, Google Analytics, et d&#8217;autres applications en ligne sont présentes.</p>
<p><a href="http://www.visualswirl.com/2010/01/8-essential-tools-for-website-redesign-efficiency/">8 Essential Tools for Website Redesign Efficiency | Visual Swirl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/preparer-un-redesign-avec-8-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes applications en ligne favorites &#8211; Partie 1</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[88miles]]></category>
		<category><![CDATA[basecamp]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[gestion du temps]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[kuler]]></category>
		<category><![CDATA[openGoo]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[outil en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[outil gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outils gratuits]]></category>
		<category><![CDATA[web office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit tour des outils que j&#8217;utilise le plus. Tous sont gratuits. 88 miles Un peu à l&#8217;instar de FreshBooks que Jacob préconise dans cet article sur Six Revisions, 88 miles est un outil en ligne qui permet d&#8217;enregistrer ses horaires de travail, un outil indispensable pour un freelance qui doit justifier du temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un petit tour des outils que j&#8217;utilise le plus. Tous sont gratuits.</p>
<h2>88 miles</h2>
<p>Un peu à l&#8217;instar de <a title="FreshBooks, time management pour freelancers" href="http://www.freshbooks.com/">FreshBooks</a> que Jacob préconise dans <a href="http://sixrevisions.com/web-applications/five-favorite-web-applications-of-designers/">cet article</a> sur Six Revisions, 88 miles est un outil en ligne qui permet d&#8217;enregistrer ses horaires de travail, un outil indispensable pour un freelance qui doit justifier du temps qu&#8217;il passe à travailler pour un client. Très simple d&#8217;utilisation, il suffit de Punch In quand on commence, et de Punch Out quand on termine sa tâche, que l&#8217;on peut nommer et tagger. Il est gratuit pour une utilisation mono-client, et très peu payant pour une version illimitée.</p>
<div id="attachment_287" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.88miles.net"><img class="size-full wp-image-287" title="88miles" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/88miles.jpg" alt="88 miles, un outil de gestion du temps pour freelance" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">88 miles, un outil de gestion du temps pour freelance</p></div>
<h2>OpenGoo</h2>
<p>Alternative gratuite au mastodonte <a href="http://www.basecamphq.com">BaseCamp</a>, <a title="openGoo" href="http://www.opengoo.org/">openGoo</a> en possède les plus grandes caractéristiques et permet donc lui aussi de gérer complètement un projet, les personnes qui y sont attachées et les tâches à effectuer.</p>
<div id="attachment_288" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.opengoo.org/"><img class="size-full wp-image-288 " title="openGoo, un sérieux concurrent à basecamp" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/openGoo.jpg" alt="openGoo, un sérieux concurrent à basecamp" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">openGoo, un sérieux concurrent à BaseCamp</p></div>
<h2>Kuler</h2>
<p>Je termine ce premier tour d&#8217;horizon avec le sacro-saint <a title="Kuler, pour gérer les palettes de couleurs" href="http://kuler.adobe.com/">Kuler</a> d&#8217;Adobe, utilisé par à peu près tous les créatifs du monde pour gérer, créer ou retrouver des palettes de couleurs efficaces, percutantes, douces, fortes,&#8230;</p>
<div id="attachment_289" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://kuler.adobe.com"><img class="size-full wp-image-289" title="Kuler, d'Adobe, pour gérer les palettes de couleurs" src="http://blog.vecrea.com/wp-content/uploads/2009/10/kuler.jpg" alt="Kuler, d'Adobe, pour gérer les palettes de couleurs" width="450" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Kuler, d&#39;Adobe, pour gérer les palettes de couleurs</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/mes-applications-en-ligne-favorites-partie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des tracés dans Photoshop</title>
		<link>http://blog.vecrea.com/faire-des-traces-dans-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.vecrea.com/faire-des-traces-dans-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[pen]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[traces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vecrea.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Comme l&#8217;auteur le dit, il est étrange de trouver un outil de tracé vectoriel dans un logiciel de retouche d&#8217;image. C&#8217;est pourtant très utile, mais assez déroutant au départ. Voici un bon article pour comprendre le mécanisme très particulier de l&#8217;outil PEN de Photoshop Draw Paths with Photoshop&#8217;s Pen Tool &#124; CreativePro.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme l&#8217;auteur le dit, il est étrange de trouver un outil de tracé vectoriel dans un logiciel de retouche d&#8217;image. C&#8217;est pourtant très utile, mais assez déroutant au départ. Voici un bon article pour comprendre le mécanisme très particulier de l&#8217;outil PEN de Photoshop</p>
<p><a href="http://www.creativepro.com/article/draw-paths-photoshops-pen-tool">Draw Paths with Photoshop&#8217;s Pen Tool | CreativePro.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vecrea.com/faire-des-traces-dans-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
